| Enrolled Debt | Settlement Amount | Percentage of Debt Reduction | Settlement Letter | Creditor |
| $23,310.04 | $9,324 | 60% | View Letter | Federal Savings USAA Bank |
| $5,963.55 | $2105 | 65% | View Letter | Barclays Bank Delaware |
| $3,929.01 | $1,410 | 64% | View Letter | Walmart – Synchrony Bank |
| $1,722.94 | $603.03 | 65% | View Letter | Value City Furniture – Synchrony Bank |
| $1,568.42 | $630 | 60% | View Letter | First Bank |
| $1,258.05 | $441 | 64% | View Letter | Barclays Bank Delaware |
| $5,962.97 | $2,386 | 60% | View Letter | Barclays Bank Delaware – UPromise |
| $3,280.08 | $984.02 | 70% | View Letter | Walmart – Synchrony Bank |
| $1,989.50 | $796 | 60% | View Letter | Comenity Bank |
| $746.61 | $150 | 80% | View Letter | Chase Bank |
| $3,537.51 | $1,415 | 60% | View Letter | Citibank |
| $5,790.32 | $2,320 | 60% | View Letter | Capital One |
| $16,323.20 | $6,530 | 60% | View Letter | Discover Bank |
| $12,456.20 | $4,983 | 60% | View Letter | Barclay’s Bank |
| $2,641.64 | $1,100 | 58% | View Letter | First National Bank of Omaha |
| $4,885.18 | $1,955 | 60% | View Letter | Capital One |
| $3,537.51 | $1,415 | 60% | View Letter | Citibank |
| $2,678.20 | $1,071.28 | 60% | View Letter | Citibank |
| $1,381.28 | $553 | 60% | View Letter | Citibank – Sears |
| $5,964.27 | $2,386 | 60% | View Letter | Barclays Bank Delaware – UPromise |
| $23,956.50 | $9,583 | 60% | View Letter | Citibank |
| $18,878.46 | $7,700 | 59% | View Letter | Discover |
| $851.74 | $341 | 60% | View Letter | HSBC |
| $9,700.00 | $3,880 | 60% | View Letter | Citibank |
| $2,942.30 | $1,176 | 60% | View Letter | HSBC |
| $26,808.20 | $10,723.28 | 60% | View Letter | Citibank |
| $10,671.28 | $4,300 | 60% | View Letter | Bank of America |
| $1,480.77 | $300 | 60% | View Letter | First National Bank of Omaha |
| $18,878.46 | $7,700 | 60% | View Letter | Discover |
